الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الدحيل | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 9 | 24 | 25 |
2 | السد القطري | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 20 | 13 | 22 |
3 | الأهلي | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 14 | 8 | 22 |
4 | الغرافة | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 21 |
5 | الشمال | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 16 |
6 | أم صلال | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 |
7 | الوكرة | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 14 |
8 | الريان | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 13 |
9 | الشحانية | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 12 |
10 | العربي | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 28 | -14 | 11 |
11 | قطر القطري | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 28 | -15 | 10 |
12 | الخور | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 |
This will close in 0 seconds