14 نوفمبر 2024 - 18:00
14 نوفمبر 2024 - 18:00
07 أكتوبر 2024 - 22:00
22 سبتمبر 2024 - 21:13
22 سبتمبر 2024 - 14:00
22 سبتمبر 2024 - 13:00
21 سبتمبر 2024 - 23:00
21 سبتمبر 2024 - 22:31
21 سبتمبر 2024 - 22:28
18 سبتمبر 2024 - 14:00
18 سبتمبر 2024 - 11:15
الفريق | لعب | النقاط | |
---|---|---|---|
Group A | |||
1 | ماميلودي صنداونز | 6 | 13 |
2 | مازيمبي | 6 | 10 |
3 | نواديبو | 6 | 5 |
4 | بيراميدز | 6 | 5 |
Group B | |||
1 | أسيك ميموزا | 6 | 11 |
2 | سيمبا | 6 | 9 |
3 | الوداد الرياضي | 6 | 9 |
4 | Galaxy | 6 | 4 |
Group C | |||
1 | بترو أتليتيكو | 6 | 12 |
2 | الترجي التونسي | 6 | 11 |
3 | الهلال السوداني | 6 | 5 |
4 | النجم الساحلي | 6 | 4 |
Group D | |||
1 | الأهلي | 6 | 12 |
2 | يانغ أفريكانز | 6 | 8 |
3 | شباب بلوزداد | 6 | 8 |
4 | كسيبين | 6 | 4 |
This will close in 30 seconds