الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أولمبياكوس بيرايوس | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 11 | 17 | 34 |
2 | باوك سالونيكي | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 16 | 15 | 33 |
3 | باناثينايكوس | 16 | 9 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 32 |
4 | أيك أثينا | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 9 | 15 | 30 |
5 | آريس | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 27 |
6 | بانيتوليكوس | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 12 | 3 | 23 |
7 | أتروميتوس أثينون | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 19 |
8 | اوميلوس فيلاثلون هراكليوس | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 24 | -6 | 17 |
9 | بانسيريكوس | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 28 | -9 | 17 |
10 | فولوس | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 | 17 |
11 | أستيراس | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 | 16 |
12 | ليفادياكوس | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 25 | -7 | 13 |
13 | كاليثيا | 16 | 0 | 9 | 7 | 14 | 26 | -12 | 9 |
14 | لاميا | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 | 21 | -12 | 9 |
This will close in 0 seconds