الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بي إس في آيندهوفن | 17 | 15 | 0 | 2 | 59 | 13 | 46 | 45 |
2 | أياكس | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 16 | 21 | 39 |
3 | أوتريخت | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 28 | 6 | 36 |
4 | فاينورد روتردام | 17 | 10 | 5 | 2 | 40 | 21 | 19 | 35 |
5 | ألكمار زانستريك | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 17 | 14 | 32 |
6 | تفينتي | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 21 | 11 | 31 |
7 | غو أهيد إيغلز | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 27 | 3 | 25 |
8 | فورتونا سيتارد | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 25 |
9 | فيلم تو تيلبورغ ب | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 19 | 2 | 22 |
10 | أن آي سي بريدا | 17 | 7 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 | 22 |
11 | هيرنفين | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 21 |
12 | نيميجن | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 24 | -1 | 17 |
13 | إف سي زفوله | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 |
14 | جرونينجن | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 16 |
15 | هيراكلس | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 33 | -15 | 14 |
16 | سبارتا روتردام | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 | 12 |
17 | ألميري سيتي | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 37 | -27 | 9 |
18 | آر كاي سي فالفيك | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 41 | -23 | 7 |
This will close in 0 seconds