الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري الممتاز

  • الترتيب
  • الاخبار
  • ترتيب الهدافين
  • التمريرات الحاسمة
  • البطاقات الصفراء
  • البطاقات الحمراء
الفرق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
1 الأهلي الأهلي 34 27 4 3 75 28 47 85
2 بيراميدز بيراميدز 34 24 7 3 62 27 35 79
3 الزمالك الزمالك 34 17 8 9 53 37 16 56
4 المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي 34 16 7 11 41 39 2 55
5 فيوتشر فيوتشر 34 14 12 8 40 28 12 54
6 سموحة سموحة 34 15 9 10 39 35 4 54
7 زد اف سي زد اف سي 34 13 12 9 48 35 13 51
8 سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا 34 12 10 12 51 42 9 46
9 إنبي إنبي 34 11 12 11 38 37 1 45
10 طلائع الجيش طلائع الجيش 34 10 12 12 30 40 -10 42
11 الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري 34 9 14 11 30 42 -12 41
12 الجونة الجونة 34 9 12 13 32 44 -12 39
13 البنك الأهلي المصري البنك الأهلي المصري 34 9 9 16 46 45 1 36
14 الإسماعيلي الإسماعيلي 34 7 12 15 33 43 -10 33
15 فاركو فاركو 34 6 15 13 32 43 -11 33
16 بلدية المحلة بلدية المحلة 34 7 7 20 31 65 -34 28
17 المقاولون العرب المقاولون العرب 34 5 11 18 32 57 -25 26
18 الداخلية الداخلية 34 3 11 20 17 43 -26 20

This will close in 0 seconds