04 أبريل 2024 - 12:00
04 أبريل 2024 - 12:00
02 أبريل 2024 - 17:00
01 أبريل 2024 - 17:39
30 مارس 2024 - 23:59
16 مارس 2024 - 21:00
13 مارس 2024 - 23:50
11 مارس 2024 - 21:30
11 مارس 2024 - 20:30
10 مارس 2024 - 18:00
09 مارس 2024 - 18:00
الفريق | لعب | النقاط | |
---|---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | 34 | 76 |
2 | موناكو | 34 | 67 |
3 | بريست | 34 | 61 |
4 | ليل | 34 | 59 |
5 | نيس | 34 | 55 |
6 | ليون | 34 | 53 |
7 | لينس | 34 | 51 |
8 | مارسيليا | 34 | 50 |
9 | ستاد ريمس | 34 | 47 |
10 | ستاد رين | 34 | 46 |
11 | تولوز | 34 | 43 |
12 | مونبلييه | 34 | 41 |
13 | ستراسبورغ | 34 | 39 |
14 | نانت | 34 | 33 |
15 | لو هافر | 34 | 32 |
16 | ميتز | 34 | 29 |
17 | لوريان | 34 | 29 |
18 | كليرمون | 34 | 25 |
This will close in 30 seconds