الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | غلطة سراي | 16 | 14 | 2 | 0 | 47 | 19 | 28 | 44 |
2 | فناربخشة | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 36 |
3 | سامسون سبور | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 30 |
4 | جوزتيبي | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 | 28 |
5 | أيوبسبور | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 18 | 7 | 27 |
6 | بشكتاش | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 | 26 |
7 | إسطنبول باشاكشهر | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | 22 |
8 | غازي عنتاب | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 21 |
9 | أنطاليا سبور | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 21 |
10 | قونيا سبور | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 20 |
11 | ريزة سبور | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 20 |
12 | طرابزون سبور | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 22 | 2 | 19 |
13 | قاسم باشا | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 19 |
14 | سيفاس سبور | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 19 |
15 | ألانيا سبور | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 |
16 | قيصري سبور | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 32 | -16 | 15 |
17 | بودرومسبور | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 22 | -10 | 14 |
18 | هاتاي سبور | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 |
19 | أضنة دمير سبور | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 35 | -23 | 5 |
This will close in 0 seconds