الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جينك | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 | 25 | 13 | 41 |
2 | كلوب بروج | 19 | 11 | 5 | 3 | 40 | 20 | 20 | 38 |
3 | أندرلخت | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 15 | 19 | 33 |
4 | رويال أنتويرب | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 19 | 15 | 31 |
5 | غينت | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 21 | 8 | 30 |
6 | أونيون سانت جيلواز | 19 | 6 | 10 | 3 | 25 | 17 | 8 | 28 |
7 | ميشيلين | 19 | 7 | 5 | 7 | 35 | 26 | 9 | 26 |
8 | سبورتنغ شارلروا | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 23 | -3 | 24 |
9 | ديندر | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 31 | -7 | 24 |
10 | ستاندارد لييج | 19 | 6 | 6 | 7 | 12 | 21 | -9 | 24 |
11 | فيسترلو | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 | 23 |
12 | آود هيفرلي ليفن | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 21 | -4 | 22 |
13 | سيركل بروج | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | 20 |
14 | كورتريك | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 38 | -21 | 18 |
15 | سينت ترويدن | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 39 | -16 | 18 |
16 | غيرمينال بيرسخوت | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 40 | -22 | 12 |
This will close in 0 seconds