الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بورتو | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 9 | 27 | 37 |
2 | سبورتينغ لشبونة | 14 | 12 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 | 36 |
3 | بنفيكا | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 8 | 26 | 35 |
4 | سبورتينغ براغا | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 | 28 |
5 | سانتا كلارا | 15 | 9 | 0 | 6 | 16 | 15 | 1 | 27 |
6 | فيتوريا غيماريش | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 22 |
7 | كاسا بيا | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 |
8 | موريرينسي | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | 20 |
9 | فاماليكاو | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 |
10 | جيل فيسنتي | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 24 | -7 | 16 |
11 | ريو آفي | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 | 16 |
12 | إشتوريل برايا | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 21 | -9 | 14 |
13 | أفس فوتبول ساد | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 22 | -11 | 13 |
14 | أمادورا | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 12 |
15 | ناسيونال ماديرا | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 | 12 |
16 | سبورتيك فارينس | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 | 12 |
17 | بوافيشتا | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 | 12 |
18 | أروكا | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 26 | -17 | 11 |
This will close in 0 seconds