07 ديسمبر 2024 - 11:00
07 ديسمبر 2024 - 11:00
20 سبتمبر 2024 - 15:00
25 أغسطس 2024 - 20:33
07 يوليو 2024 - 23:00
25 يونيو 2024 - 19:00
07 أبريل 2024 - 22:00
07 مارس 2024 - 16:00
الفريق | لعب | النقاط | |
---|---|---|---|
1 | بي إس في آيندهوفن | 34 | 91 |
2 | فاينورد روتردام | 34 | 84 |
3 | تفينتي | 34 | 69 |
4 | ألكمار زانستريك | 34 | 65 |
5 | أياكس | 34 | 56 |
6 | نيميجن | 34 | 53 |
7 | أوتريخت | 34 | 50 |
8 | سبارتا روتردام | 34 | 49 |
9 | جو أهيد إيجلز | 34 | 46 |
10 | فورتونا سيتارد | 34 | 38 |
11 | هيرنفين | 34 | 37 |
12 | زفولي | 34 | 36 |
13 | ألمير سيتي | 34 | 34 |
14 | هيراكلس | 34 | 33 |
15 | آر كاي سي فالفيك | 34 | 29 |
16 | أكسيلسيور | 34 | 29 |
17 | فولندام | 34 | 19 |
18 | فيتيس | 34 | 6 |
This will close in 0 seconds