21 أكتوبر 2024 - 19:30
21 أكتوبر 2024 - 19:30
20 أكتوبر 2024 - 22:30
20 أكتوبر 2024 - 19:00
16 سبتمبر 2024 - 19:00
11 أغسطس 2024 - 12:19
06 مايو 2024 - 13:00
02 أبريل 2024 - 13:00
01 أبريل 2024 - 17:41
25 مارس 2024 - 14:00
11 مارس 2024 - 11:00
الفريق | لعب | النقاط | |
---|---|---|---|
1 | الأهلي | 34 | 85 |
2 | بيراميدز | 34 | 79 |
3 | الزمالك | 34 | 56 |
4 | المصري البورسعيدي | 34 | 55 |
5 | فيوتشر | 34 | 54 |
6 | سموحة | 34 | 54 |
7 | مصر | 34 | 51 |
8 | سيراميكا كليوباترا | 34 | 46 |
9 | إنبي | 34 | 45 |
10 | طلائع الجيش | 34 | 42 |
11 | الاتحاد السكندري | 34 | 41 |
12 | الجونة | 34 | 39 |
13 | البنك الأهلي | 34 | 36 |
14 | الإسماعيلي | 34 | 33 |
15 | فاركو | 34 | 33 |
16 | بلدية المحلة | 34 | 28 |
17 | المقاولون العرب | 34 | 26 |
18 | الداخلية | 34 | 20 |
This will close in 0 seconds